Välkommen till Evli fonder


f.d. Erik Penser Fonder

Aktuell kursutveckling för våra fonder

2010-09-03 Andelsv. 1 dag 1 vecka 1 mån 3 mån 6 mån 100101 090101 080101
Aktieindexfond Sverige 234.57 0.40 4.34 -2.05 6.51 9.56 11.83 67.76 6.15
Hedgefonden 126.12 -0.10 -0.47 -0.62 -0.37 -1.67 -1.61 -1.17 -0.18
Makrohedgefonden 101.91 -0.16 -0.5 -0.08 -1.09 -1.10 -1.12 2.18 -
Sverigefonden 91.97 0.60 4.4 -0.99 6.69 9.51 12.03 67.82 6.04
Globalfonden 79.14 1.02 2.98 0.57 -0.03 0.79 -0.46 24.62 -19.94
Likviditetsfond Sverige 983.19 -0.01 -0.01 0.04 0.08 0.07 0.13 1.27 5.80
Obligationsfond Sverige 941.45 -0.14 -0.56 0.47 -0.02 0.34 0.56 3.29 10.49

Gratis, daglig kursutveckling direkt till din mail
Är du ofta inne på den här sidan? Du kan få daglig kursinfo direkt till dig via mail, gratis och enkelt!
Läs mer

Erik Penser Fonder

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.